索 引 号: | 01294843X/2022-09259 | 信息分类: | 农业、林业、水利 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 欢迎来到公海710713 | 生成日期: | 2022-01-26 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年12月全省水利重点工程进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 投资;规划项目;全省水利;水利项目;重点工程;水利工程 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年12月全省水利重点工程进展情况
2021年1~12月份全省水利重点工程完成投资138.7亿元,完成比例105.1%。其中:节水供水重大水利工程完成投资40.6亿元,完成比例105.5%;国家专项规划项目完成投资49亿元,完成比例101.6%;省重点区域水利项目完成投资49.1亿元,完成比例108.4%。